品牌 | 其他品牌 | 含量 | 95% |
---|---|---|---|
離子型 | 其他 | 有效物質含量 | 95% |
酸堿性 | 其他 | 外觀 | 棕色球狀顆粒 |
顆粒尺寸 | (0.40~1.25mm)≥ 95.0%mm | 牌號 | HP776 |
溶解性 | 無 | 用途 | 水體料液中砷的去除 |
外觀 | 棕色球狀顆粒 | 粒度范圍 | (0.40~1.25mm)≥ 95.0% |
功能基團 | 富含特種除砷官能團 |
一、產品簡介
除砷樹脂HP-776是一種專門用于水體除砷的吸附材料。其具有良好的機械穩定性和化學穩定性,內外表面富含對砷有較強親和力的功能基團,使其對水體中的砷吸附效果較佳。
HP776對砷的吸附容量大,吸附速率快,易再生。且有較強抗有機物污染能力,使用壽命長。
除砷樹脂HP-776適用于:水體除砷;各種料液除砷
二、理化性能指標
名 稱 | 指 標 |
外觀 | 棕色球狀顆粒 |
含水量 % | 45-55% |
粒度范圍(0.4~1.25mm) % | ≥ 95.0 |
濕視密度 g/mL | 0.8~0.9 |
圓球率 % | ≥95.0 |
功能基團 | 富含特種除砷官能團 |
骨架密度 g/mL | 0.9~1.1 |
三、運行參數
名 稱 | 數 值 |
吸附劑層高 mm | ≥600 |
運行流速 BV/H* | 1~10 |
使用pH | 4.0~12.0 |
反洗展開率 % | 50~80 |
運行溫度 ℃ | ≤90 |
*BV=Bed Volume,指吸附劑裝填體積